Тарифы на электроэнергию в Кемеровской области 2015
На этой странице Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию в Кемеровской области на 2015 год (в т.ч. с июля 2015 года), с использованием которых жители Кемеровской области рассчитываются за потребленную электроэнергию в 2014г. Также на этой странице можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января по 1 июля 2015 приняты на уровне тарифов 2 полугодия 2014 года, а с июля 2015 установлен рост стоимости электроэнергии.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей в Кемеровской области на 2015 год.
№ п.п. | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Население | ||||
1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | ||||
1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,93 | |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,57 | 3,37 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,84 | 1,89 | ||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,99 | 4,49 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,93 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,84 | 1,89 | ||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 2 | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,92 | 2,05 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона(пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,5 | 2,36 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,29 | 1,33 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,5 | 3,15 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,92 | 2,05 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,29 | 1,33 | ||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах2 | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,92 | 2,05 | |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,5 | 2,36 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,29 | 1,33 | ||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,5 | 3,15 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,92 | 2,05 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,29 | 1,33 | ||
4. | Потребители, приравненные к населению | ||||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,93 | |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,57 | 3,37 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,84 | 1,89 | ||
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,99 | 4,49 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,93 | ||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,84 | 1,89 |
2 На основании постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2014 № 834 применяются понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию:
- поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в размере 0,7;
- приравненным к населению категориям потребителей в размере 1.